2011平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查结果,市场研究
国家质检总局2011年长2月23日公布平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查结果,平板在60种被抽查产品中,玻璃玻璃有8种产品不合格。浮法
本次共抽查了天津、产品抽查河北、质量山西、监督结果辽宁、市场江苏、研究浙江、平板福建、玻璃玻璃山东、浮法河南、产品抽查湖北、质量广东、监督结果重庆、市场四川、陕西等14个省、直辖市60家企业生产的60种平板玻璃(浮法玻璃)产品。依据强制性国家标准《平板玻璃》GB11614-2009和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对平板玻璃(浮法玻璃)产品的厚度偏差、厚薄差、点状缺点、点状缺点密集度、线道、裂纹、光学变形、弯曲度、无色透明平板玻璃可见光透射比、本体着色平板玻璃可见光透射比偏差、本体着色平板玻璃颜色均匀性等11个项目进行了检验。
抽查发现有8种产品光学变形、点状缺点项目不符合标准的规定。
平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 产品等级 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 天津市 | 耀皮 | 1200mm×600mm×5mm深灰色 | 2011-05-01 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 2 | 台玻天津玻璃有限公司 | 天津市 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 3 | 唐山市蓝欣玻璃有限公司 | 天津市 | -- | 1200mm×600mm×5mm福特蓝 | 2011-08-21 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 4 | 河北南玻玻璃有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-20/201107200488 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 5 | 秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司 | 河北省 | 耀华 | 1200mm×600mm×5mm宝石蓝 | 2011-08-16 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 6 | 秦皇岛北方玻璃集团有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm深灰 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 7 | 秦皇岛奥格玻璃有限公司 | 河北省 | 奥格 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-02 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 8 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-12/42 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 9 | 晶牛微晶集团股份有限公司 | 河北省 | JingNiuGlass | 1200mm×600mm×5mm翡翠绿 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 10 | 石家庄玉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 11 | 河北润安建材有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-17 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 12 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 13 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 14 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 河北省 | 长城 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 15 | 沙河市安全实业有限公司 | 河北省 | 龙玻 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 16 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-23 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 17 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 山西省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-14 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 18 | 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 江苏省 | 耀皮 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 19 | 旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 | 江苏省 | AGC | 1200mm×610mm×4mm普绿 | 2011-05-18 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 20 | 圣戈班玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-15 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 21 | 江苏苏华达新材料有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm欧洲茶 | 2011-08-12 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 22 | 台玻东海玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-05 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 23 | 东台中玻特种玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 24 | 宁波康力玻璃有限公司 | 浙江省 | (图形) | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 25 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 福建省 | 旗滨 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 26 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | FY | 1200mm×600mm×5mm绿 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 27 | 山东金晶科技股份有限公司 | 山东省 | 金晶 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 201103171 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 28 | 中玻科技有限公司 | 山东省 | CNG | 1200mm×600mm×5mm蓝星灰 | 2011-07-25 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 29 | 台玻青岛玻璃有限公司 | 山东省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-19 | 优等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 30 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 山东省 | 金晶 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-07-15 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 31 | 山东巨润建材有限公司 | 山东省 | 华尔润 | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 32 | 青岛圣戈班韩洛玻玻璃有限公司 | 山东省 | SGHQINGDAO | 1200mm×600mm×3mm无色 | 2010-11-20 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 33 | 德州晶华集团振华有限公司 | 山东省 | 晶华 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-29 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 34 | 洛阳龙新玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm翡翠绿 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 35 | 河南奔月浮法玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-01 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 36 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-02 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 37 | 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×10mm无色 | 2011-07-16 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 38 | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 湖北省 | 长利牌 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 39 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 湖北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-30 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 40 | 明达玻璃(武汉)有限公司 | 湖北省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-05-28 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 41 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 湖北省 | (图形) | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 42 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×8m无色 | 2011-07-20/8022110720152 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 43 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 广东省 | SOLAR-X | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16/DFB11071601 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 44 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 | 广东省 | 玉峰 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-23 | 优等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 45 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | 广东省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-12/841071212 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 46 | 台玻华南玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16/20110716-3A1355 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 47 | 广州南玻玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-07-22 | 优等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 48 | 成都南玻玻璃有限公司 | 四川省 | SG | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 49 | 台玻成都玻璃有限公司 | 四川省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-25 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 50 | 明达玻璃(成都)有限公司 | 四川省 | UNITEX | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 51 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 陕西省 | -- | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-12 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 52 | 榆林华宝特种玻璃工业有限公司 | 陕西省 | HB | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 53 | 河北海源玻璃有限责任公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-04-26 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 54 | 河北正大玻璃有限公司 | 河北省 | ZHENGDABOLI | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 55 | 河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 嘉晶 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 56 | 凌源市世明玻璃有限公司 | 辽宁省 | 世明 | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-03 | 合格品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 57 | 台玻长江玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mmF绿 | 2011-07-15 | 优等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 58 | 明达玻璃(厦门)有限公司 | 福建省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 59 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 重庆市 | 渝琥 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-21 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 60 | 陕西德林玻璃制造有限公司 | 陕西省 | D | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-13 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。
(责任编辑:娱乐)
推荐文章
-
导读: 100种重疾险需要买?重疾险100种重疾包含哪些?现在的重疾险一般都是包含100种重疾险保障在内,具体能保障哪些重疾呢?我们往下看
...[详细]
-
9月5日,安徽省芜湖市大气污染防治联席会议办公室发布《关于执行要点行业第1阶段应急错峰生产的通知》,提出为贯彻落实党的十九大精力,坚决打赢蓝天保卫战,确保空气质量持续好转,切实做好要点行业错峰生产工作
...[详细]
-
经典好评种稻子教学级别游戏《天穗之咲稻姬》续作《天穂之咲稻姬~稻荷巡灵谭~》的手游版将于7月27日关服,官方表示热度收益不足难以为继。·运营商东宝游戏表示,《天穂之咲稻姬~稻荷巡灵谭~》的手游版的收益
...[详细]
-
2026快手光合创作者大会:深耕多元特色生态,让好内容、好作者获得确定性成长
8月29日,2026快手光合创作者大会在武汉举办。本次大会以“千万种生活,因创作同框”为主题,集中呈现快手内容生态、创作者成长与经营变现的新趋势。今年是快手成立15周年。快手科技创始人、董事长兼首席执
...[详细]
-
iPhone 18 Pro系列正式开启预售。尽管新机售价上调1000元,依然挡不住消费者的抢购热情。目前各大第三方平台现货已全部售罄,苹果官网的发货周期也延后至10月9日之后。PChome 9月12日
...[详细]
-
今年的IFA依然不缺“AI”。电视、冰箱、洗衣机、扫地机器人,每个展台都有一套关于智能的说辞。但把“AI”暂时拿掉,更直观的变化其实是:机器人更忙了,分工也更细了。擦窗、割草、泳池清洁、爬楼和机械臂,
...[详细]
-
导读: 人寿保险公司十大排行,中国最好的十大人寿保险公司排名,很多人都想了解下排名比较靠前的保险公司,今天小编就给大家说说人寿保险公司十大
...[详细]
-
9月5日,安徽省芜湖市大气污染防治联席会议办公室发布《关于执行要点行业第1阶段应急错峰生产的通知》,提出为贯彻落实党的十九大精力,坚决打赢蓝天保卫战,确保空气质量持续好转,切实做好要点行业错峰生产工作
...[详细]
-
导读: 31岁重疾险多少钱?重疾险本身就有一些复杂,加上如今保险市场上重疾险产品比较多,专业术语也多,很多人对于重疾险并不了解,只是想要购
...[详细]
-
惠州:节能建筑项目可申请专项资金奖励15日正式实施,行业资讯
跟随绿色节能建筑工作的发展,行业嘉奖机制也逐步得到确立。日前,惠州市人民相关部门官网正式发布《惠州市建筑节能专项资金管理办法》以下简称《办法》),有效明确了示范项目的申报条件和奖励资金额度,规范建筑节
...[详细]
热点阅读

英国凯特王妃发表声明称其正在接受癌症治疗
月之暗面借Kimi K3加速增长 2026年底年化收入目标20亿美元
蚂蚁数科推出 Agentar 金融版 助力金融机构打造智能体超级工厂
椰汁市场再发大招,真心泰式生榨椰子汁异军突起成黑马!
32岁买重疾险合适吗,32岁可以买什么重疾险
