2011平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查结果,市场研究
国家质检总局2011年长2月23日公布平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查结果,平板在60种被抽查产品中,玻璃玻璃有8种产品不合格。浮法
本次共抽查了天津、产品抽查河北、质量山西、监督结果辽宁、市场江苏、研究浙江、平板福建、玻璃玻璃山东、浮法河南、产品抽查湖北、质量广东、监督结果重庆、市场四川、陕西等14个省、直辖市60家企业生产的60种平板玻璃(浮法玻璃)产品。依据强制性国家标准《平板玻璃》GB11614-2009和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对平板玻璃(浮法玻璃)产品的厚度偏差、厚薄差、点状缺点、点状缺点密集度、线道、裂纹、光学变形、弯曲度、无色透明平板玻璃可见光透射比、本体着色平板玻璃可见光透射比偏差、本体着色平板玻璃颜色均匀性等11个项目进行了检验。
抽查发现有8种产品光学变形、点状缺点项目不符合标准的规定。
平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 产品等级 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 天津市 | 耀皮 | 1200mm×600mm×5mm深灰色 | 2011-05-01 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 2 | 台玻天津玻璃有限公司 | 天津市 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 3 | 唐山市蓝欣玻璃有限公司 | 天津市 | -- | 1200mm×600mm×5mm福特蓝 | 2011-08-21 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 4 | 河北南玻玻璃有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-20/201107200488 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 5 | 秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司 | 河北省 | 耀华 | 1200mm×600mm×5mm宝石蓝 | 2011-08-16 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 6 | 秦皇岛北方玻璃集团有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm深灰 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 7 | 秦皇岛奥格玻璃有限公司 | 河北省 | 奥格 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-02 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 8 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-12/42 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 9 | 晶牛微晶集团股份有限公司 | 河北省 | JingNiuGlass | 1200mm×600mm×5mm翡翠绿 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 10 | 石家庄玉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 11 | 河北润安建材有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-17 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 12 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 13 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 14 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 河北省 | 长城 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 15 | 沙河市安全实业有限公司 | 河北省 | 龙玻 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 16 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-23 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 17 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 山西省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-14 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 18 | 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 江苏省 | 耀皮 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 19 | 旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 | 江苏省 | AGC | 1200mm×610mm×4mm普绿 | 2011-05-18 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 20 | 圣戈班玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-15 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 21 | 江苏苏华达新材料有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm欧洲茶 | 2011-08-12 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 22 | 台玻东海玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-05 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 23 | 东台中玻特种玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 24 | 宁波康力玻璃有限公司 | 浙江省 | (图形) | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 25 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 福建省 | 旗滨 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 26 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | FY | 1200mm×600mm×5mm绿 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 27 | 山东金晶科技股份有限公司 | 山东省 | 金晶 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 201103171 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 28 | 中玻科技有限公司 | 山东省 | CNG | 1200mm×600mm×5mm蓝星灰 | 2011-07-25 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 29 | 台玻青岛玻璃有限公司 | 山东省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-19 | 优等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 30 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 山东省 | 金晶 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-07-15 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 31 | 山东巨润建材有限公司 | 山东省 | 华尔润 | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 32 | 青岛圣戈班韩洛玻玻璃有限公司 | 山东省 | SGHQINGDAO | 1200mm×600mm×3mm无色 | 2010-11-20 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 33 | 德州晶华集团振华有限公司 | 山东省 | 晶华 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-29 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 34 | 洛阳龙新玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm翡翠绿 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 35 | 河南奔月浮法玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-01 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 36 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-02 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 37 | 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×10mm无色 | 2011-07-16 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 38 | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 湖北省 | 长利牌 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 39 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 湖北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-30 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 40 | 明达玻璃(武汉)有限公司 | 湖北省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-05-28 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 41 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 湖北省 | (图形) | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 42 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×8m无色 | 2011-07-20/8022110720152 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 43 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 广东省 | SOLAR-X | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16/DFB11071601 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 44 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 | 广东省 | 玉峰 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-23 | 优等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 45 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | 广东省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-12/841071212 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 46 | 台玻华南玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16/20110716-3A1355 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 47 | 广州南玻玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-07-22 | 优等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 48 | 成都南玻玻璃有限公司 | 四川省 | SG | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 49 | 台玻成都玻璃有限公司 | 四川省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-25 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 50 | 明达玻璃(成都)有限公司 | 四川省 | UNITEX | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 51 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 陕西省 | -- | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-12 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 52 | 榆林华宝特种玻璃工业有限公司 | 陕西省 | HB | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 53 | 河北海源玻璃有限责任公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-04-26 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 54 | 河北正大玻璃有限公司 | 河北省 | ZHENGDABOLI | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 55 | 河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 嘉晶 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 56 | 凌源市世明玻璃有限公司 | 辽宁省 | 世明 | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-03 | 合格品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 57 | 台玻长江玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mmF绿 | 2011-07-15 | 优等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 58 | 明达玻璃(厦门)有限公司 | 福建省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 59 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 重庆市 | 渝琥 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-21 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 60 | 陕西德林玻璃制造有限公司 | 陕西省 | D | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-13 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。
(责任编辑:探索)
推荐文章
-
北京时间8月13日,2026年泛太平洋游泳锦标赛在美国加州尔湾结束了首个比赛日的争夺。小将张展硕在男子200米自由泳决赛中发挥不俗,夺得铜牌。张展硕在预赛中排名第四位。A组决赛中,第三道出发的他游出1
...[详细]
-
市民前往厦门宝龙艺术中心观展。厦门网讯 (海西晨报记者 叶子申) 近日,厦门宝龙艺术中心在厦门宝龙一城屋顶花园开幕。开幕之际,“宽行八闽———贾宽个展&
...[详细]
-
紧急通知!因内部网路问题,“小黄人”暂停使用,目前大泉州3.1万辆自行车均受影响,涉及30多万用户,正在全力抢修中。今天早上,YouBike泉州公共自行车发布公告。暂停运营公告
...[详细]
-
速看:财政部决定发行2023年记账式贴现(二十五期)国债(182天)
【资料图】上证报中国证券网讯据财政部4月26日消息,为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,财政部决定发行2023年记账式贴现二十五期)国债182天)。本期国债为期限182天的贴现债,以低于票面金
...[详细]
-
缓冲垫尚厚,“零售之王”招行为何转攻为守?|透视金融业年报④
招商银行一直被誉为银行业的明星,尤其是其“零售之王”的称号令众多银行羡慕。在存款定期化和行业利差降低历史新低的双重夹击下,这家明星银行的2023年财报是否依然能交出亮丽的成绩单?2024年3月25日晚
...[详细]
-
“中山香农”沪上贺岁,广货年味行销上海_南方+_南方plus1月31日至2月2日,“广货行天下·中山百货进上海”活动在上海市浦东新区EKA天物创意园和虹口市瑞红新天地太阳宫举办。中山市农业区域公用品牌
...[详细]
-
导读: 个人意外险是保险配置里杠杆最高的品类——一年几十到几百元,就能撬动几十上百万的保障。下面从怎么买、多少钱、买哪款三个角度,帮你快速
...[详细]
-
眼下,村超全国赛陕西赛区正在汉阴如火如荼地进行中,赛场上球员们奋力拼搏,赛场外的氛围营造同样热烈。汉阴县住建局积极行动,组织招募志愿者,为现场观众带来了别具一格的足球彩绘活动,同时通过石墩画足球、打造
...[详细]
-
导读: 45岁买重大疾病保险合适吗?45岁重大疾病保险怎么买?45岁的人事业发展已经成熟,而且还需承担着家庭重责,但身体状况不如年轻,所以
...[详细]
-
“我们‘村晚’不比电视上的差!”潮州社光村演绎别样年味_南方+_南方plus“很热闹!我们村的晚会不比电视上的差!很精彩!”村民丁姨一边用手机记录,一边笑着说。鼓乐喧天,灯火璀璨。1月31日晚,“粤美
...[详细]
热点阅读

春季苗木“理发”忙_
南音古韵吐芬芳 泉州中学生参加全国曲艺优秀曲目展演
中国相关部门将发布新光伏发电补贴政策,行业资讯
荣耀WIN系列护眼在升级 5920Hz零风险高频调光
2020最好的重疾险是什么?2022最好的重疾险是什么?
